
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-27 | 18:31 | 20:23 | 112 分鐘 |
2 | 14:50 | 15:37 | 47 分鐘 | |
3 | 14:09 | 14:37 | 29 分鐘 | |
4 | 10:58 | 12:19 | 81 分鐘 | |
5 | 00:17 | 02:29 | 132 分鐘 | |
6 | 2025-07-26 | 19:08 | 19:23 | 15 分鐘 |
7 | 14:04 | 15:03 | 59 分鐘 | |
8 | 12:33 | 12:58 | 25 分鐘 | |
9 | 01:02 | 02:27 | 85 分鐘 | |
10 | 00:55 | 00:55 | 0 分鐘 | |
11 | 00:45 | 00:48 | 3 分鐘 | |
12 | 2025-07-25 | 19:50 | 19:53 | 3 分鐘 |
13 | 18:29 | 19:49 | 79 分鐘 | |
14 | 13:06 | 13:51 | 46 分鐘 | |
15 | 10:06 | 11:02 | 56 分鐘 | |
16 | 08:10 | 08:51 | 40 分鐘 | |
17 | 2025-07-24 | 18:13 | 21:03 | 170 分鐘 |
18 | 09:39 | 10:26 | 46 分鐘 | |
19 | 2025-07-23 | 22:29 | 22:41 | 11 分鐘 |
20 | 21:55 | 22:26 | 31 分鐘 | |
21 | 20:34 | 21:05 | 31 分鐘 | |
22 | 18:59 | 20:31 | 92 分鐘 | |
23 | 12:10 | 12:37 | 27 分鐘 | |
24 | 10:54 | 12:01 | 67 分鐘 | |
25 | 2025-07-22 | 20:26 | 22:41 | 135 分鐘 |
26 | 20:01 | 20:01 | 0 分鐘 | |
27 | 18:16 | 19:19 | 63 分鐘 | |
28 | 11:28 | 11:48 | 20 分鐘 | |
29 | 2025-07-21 | 21:14 | 22:46 | 92 分鐘 |
30 | 20:21 | 21:06 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 69580.mz47.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
